Hop-by-Hop Network Routing Diagnostic
Traceroute & Hop Path
Lacak setiap lompatan (*hop*) router dan gateway yang dilalui paket dari server VPS Jakarta ke tujuan. Pantau latensi rute, peering ISP, dan deteksi titik rute yang terputus.
Metode Probe:
Batas Hop:
Total Hop Dilalui
20
Maksimum target: 20 hops
Status Tujuan
Batas Hop
Terdapat 4 hop timeout / filter
Latensi Tujuan (RTT)
N/A
Target tidak mengembalikan ICMP time
Rute Perjalanan Paket (Hop-by-Hop)
20 Hops Tercatat • 4 Timeout / Hidden
7
* * * (Request Timed Out / ICMP Filtered)
* *
8
214.73 ms
10
212.99 ms
11
211.93 ms
12
211.73 ms
13
211.56 ms
14
211.80 ms
15
260.89 ms
17
216.35 ms
18
* * * (Request Timed Out / ICMP Filtered)
* *
19
* * * (Request Timed Out / ICMP Filtered)
* *
20
* * * (Request Timed Out / ICMP Filtered)
* *
traceroute to examregistration-api.github.com (20.118.56.3), 20 hops max, 60 byte packets
1 203.194.114.1 (203.194.114.1) 0.384 ms 0.319 ms
2 cbn.rumahweb.net (103.253.214.252) 1.109 ms 1.101 ms
3 121.100.6.173 (121.100.6.173) 1.862 ms 1.849 ms
4 121.100.7.106 (121.100.7.106) 6.649 ms 6.642 ms
5 121.100.7.183 (121.100.7.183) 3.818 ms 3.840 ms
6 104.44.119.119 (104.44.119.119) 2.203 ms 2.197 ms
7 * *
8 be1125.owr01.jkt34.ntwk.msn.net (104.44.35.206) 214.729 ms 214.722 ms
9 51.10.70.252 (51.10.70.252) 213.292 ms 213.251 ms
10 be8.owr01.sg2.ntwk.msn.net (104.44.50.231) 213.024 ms 212.963 ms
11 be6.owr01.tyo83.ntwk.msn.net (104.44.50.8) 211.957 ms 211.912 ms
12 be9.ibr01.pdx30.ntwk.msn.net (51.10.48.45) 211.744 ms 211.724 ms
13 be2.ibr01.pdx31.ntwk.msn.net (104.44.7.101) 211.513 ms 211.616 ms
14 be6.owr01.co7.ntwk.msn.net (104.44.49.133) 211.592 ms 212.000 ms
15 be2.owr01.cys13.ntwk.msn.net (51.10.44.130) 260.922 ms 260.860 ms
16 51.10.38.28 (51.10.38.28) 304.613 ms 301.877 ms
17 po1012.rwa03.dsm10.ntwk.msn.net (104.44.54.162) 216.368 ms 216.338 ms
18 * *
19 * *
20 * *