Hop-by-Hop Network Routing Diagnostic
Traceroute & Hop Path
Lacak setiap lompatan (*hop*) router dan gateway yang dilalui paket dari server VPS Jakarta ke tujuan. Pantau latensi rute, peering ISP, dan deteksi titik rute yang terputus.
Metode Probe:
Batas Hop:
Total Hop Dilalui
20
Maksimum target: 20 hops
Status Tujuan
Batas Hop
Terdapat 3 hop timeout / filter
Latensi Tujuan (RTT)
N/A
Target tidak mengembalikan ICMP time
Rute Perjalanan Paket (Hop-by-Hop)
20 Hops Tercatat • 3 Timeout / Hidden
7
27.91 ms
8
212.86 ms
10
213.88 ms
11
211.38 ms
12
212.17 ms
13
247.04 ms
14
213.29 ms
15
213.88 ms
17
212.89 ms
18
* * * (Request Timed Out / ICMP Filtered)
* *
19
* * * (Request Timed Out / ICMP Filtered)
* *
20
* * * (Request Timed Out / ICMP Filtered)
* *
traceroute to examregistration-uat-api.github.com (20.118.56.3), 20 hops max, 60 byte packets
1 203.194.114.1 (203.194.114.1) 0.362 ms 0.310 ms
2 cbn.rumahweb.net (103.253.214.252) 0.666 ms 0.691 ms
3 121.100.6.173 (121.100.6.173) 2.087 ms 2.081 ms
4 121.100.7.106 (121.100.7.106) 2.149 ms 2.141 ms
5 121.100.7.183 (121.100.7.183) 2.261 ms 2.277 ms
6 104.44.119.119 (104.44.119.119) 6.308 ms *
7 be1201.ewa01.jkt32.ntwk.msn.net (104.44.52.166) 27.919 ms 27.909 ms
8 be1125.owr01.jkt34.ntwk.msn.net (104.44.35.206) 212.860 ms 212.856 ms
9 51.10.70.252 (51.10.70.252) 212.126 ms 212.078 ms
10 be8.owr01.sg2.ntwk.msn.net (104.44.50.231) 213.895 ms 213.873 ms
11 be6.owr01.tyo83.ntwk.msn.net (104.44.50.8) 211.392 ms 211.368 ms
12 be9.ibr01.pdx30.ntwk.msn.net (51.10.48.45) 212.156 ms 212.176 ms
13 be2.ibr01.pdx31.ntwk.msn.net (104.44.7.101) 247.051 ms 247.029 ms
14 be6.owr01.co7.ntwk.msn.net (104.44.49.133) 213.302 ms 213.283 ms
15 be2.owr01.cys13.ntwk.msn.net (51.10.44.130) 214.198 ms 213.571 ms
16 51.10.38.28 (51.10.38.28) 213.633 ms 214.173 ms
17 po1012.rwa03.dsm10.ntwk.msn.net (104.44.54.162) 213.693 ms 212.086 ms
18 * *
19 * *
20 * *