Hop-by-Hop Network Routing Diagnostic
Traceroute & Hop Path
Lacak setiap lompatan (*hop*) router dan gateway yang dilalui paket dari server VPS Jakarta ke tujuan. Pantau latensi rute, peering ISP, dan deteksi titik rute yang terputus.
Metode Probe:
Batas Hop:
Total Hop Dilalui
16
Maksimum target: 20 hops
Status Tujuan
Tercapai
Host tujuan merespon balik
Latensi Tujuan (RTT)
15.36 ms
Cepat (Domestik Indonesia)
Rute Perjalanan Paket (Hop-by-Hop)
16 Hops Tercatat • 4 Timeout / Hidden
8
16.53 ms
11
17.64 ms
12
* * * (Request Timed Out / ICMP Filtered)
* *
13
* * * (Request Timed Out / ICMP Filtered)
* *
14
* * * (Request Timed Out / ICMP Filtered)
* *
15
* * * (Request Timed Out / ICMP Filtered)
* *
traceroute to microsoft.com (150.171.110.107), 20 hops max, 60 byte packets
1 203.194.114.1 (203.194.114.1) 0.391 ms 0.352 ms
2 cbn.rumahweb.net (103.253.214.252) 1.461 ms 1.455 ms
3 121.100.6.173 (121.100.6.173) 2.779 ms 2.772 ms
4 121.100.7.90 (121.100.7.90) 5.195 ms 5.185 ms
5 121.100.7.180 (121.100.7.180) 3.268 ms 3.297 ms
6 104.44.119.119 (104.44.119.119) 5.223 ms *
7 po1200.ewa02.jkt32.ntwk.msn.net (51.10.3.88) 3.743 ms 3.738 ms
8 be1125.owr02.jkt34.ntwk.msn.net (104.44.35.212) 16.537 ms 16.527 ms
9 be5.owr02.sin33.ntwk.msn.net (51.10.7.194) 15.621 ms 15.590 ms
10 be8.owr02.sg2.ntwk.msn.net (51.10.0.51) 15.035 ms 16.798 ms
11 be1010.rwa02.sg2.ntwk.msn.net (51.10.10.84) 17.546 ms 17.724 ms
12 * *
13 * *
14 * *
15 * *
16 150.171.110.107 (150.171.110.107) 15.366 ms 15.354 ms